Estatísticas

LEKITTARRA ELECNOR

Resultados por regata 2025

Resultados por regata 2025
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-05 XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 6 1 05:02 04:59,00 05:27,00 04:59,16 20:27,16
2 07-06 XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao 12 1 05:43 04:50,00 06:09,00 04:42,26 21:24,26
3 07-12 XVII Bandera Fabrika 9 1 05:34 05:02,00 06:01,00 04:48,58 21:25,58
4 07-13 XLII Bandera Petronor 8 2 05:08 05:00,00 05:33,00 04:56,62 20:37,62
5 07-19 IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves 9 1 10:20 0-11:39,100 00:00,00 20:17,18 20:17,18
6 07-20 Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 2 2 05:39 04:56,00 06:13,00 04:55,08 21:43,08
7 07-26 Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 8 1 05:10 05:01,00 05:31,00 05:00,20 20:42,20
8 07-27 XIII Bandera CaixaBank 11 1 05:12 05:10,00 05:39,00 05:10,16 21:11,16
9 08-02 Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 8 4 05:33 04:59,00 05:53,00 04:51,76 21:16,76
10 08-03 XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 8 1 04:54 05:18,00 05:18,00 05:22,08 20:52,08
11 08-09 III Bandeira Barbanza Arousa 9 3 03:11 03:28,00 03:25,00 10:23,78 20:27,78
12 08-10 XXXV Bandeira Concello de Boiro 5 2 05:00 04:47,00 05:22,00 04:44,22 19:53,22
13 08-16 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) 9 3 05:10 05:01,00 05:38,00 04:58,64 20:47,64
14 08-17 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) 7 2 04:54 05:04,00 05:13,00 05:00,42 20:11,42

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  10:20,00  03:11,00  07:09,00
Longo2  0-11:39,100  03:28,00  08:11,10
Longo3  06:13,00  03:25,00  02:48,00
Longo4  20:17,18  04:42,26  07:09,00
Crono  21:43,08  19:53,22  01:49,86