Estatísticas

GETARIA

Resultados por regata 2025

Resultados por regata 2025
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-05 XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 5 1 05:00 04:55,00 05:26,00 05:00,18 20:21,18
2 07-06 XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao 8 2 05:35 04:40,00 05:59,00 04:38,86 20:52,86
3 07-12 XVII Bandera Fabrika 8 1 05:31 05:00,00 05:51,00 05:02,94 21:24,94
4 07-13 XLII Bandera Petronor 5 1 05:03 04:56,00 05:29,00 04:56,18 20:24,18
5 07-19 IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves 4 1 10:10 0-11:49,100 00:00,00 20:07,06 20:07,06
6 07-20 Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 8 3 05:55 05:07,00 06:09,00 05:03,04 22:14,04
7 07-26 Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 7 4 05:05 05:03,00 05:27,00 05:00,02 20:35,02
8 07-27 XIII Bandera CaixaBank 5 3 05:05 05:10,00 05:34,00 05:05,42 20:54,42
9 08-02 Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 7 4 05:16 05:00,00 05:45,00 05:01,13 21:02,13
10 08-03 XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 6 3 04:48 05:21,00 05:12,00 05:16,86 20:37,86
11 08-09 III Bandeira Barbanza Arousa 6 4 03:07 03:23,00 03:23,00 10:17,86 20:10,86
12 08-10 XXXV Bandeira Concello de Boiro 3 3 04:59 04:47,00 05:18,00 04:44,12 19:48,12
13 08-16 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) 4 2 05:02 04:54,00 05:30,00 04:51,54 20:17,54
14 08-17 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) 3 4 04:46 05:06,00 05:12,00 05:02,52 20:06,52
15 08-23 XLI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 4 4 04:58 05:00,00 05:21,00 04:56,72 20:15,72
16 08-24 XVI. Getariako Ikurriña - Ameztoi Sari Nagusia 2 1 04:42 05:04,00 05:05,00 04:59,84 19:50,84
17 08-30 IV Bandera Concello de Bueu 5 1 04:31 05:42,00 04:52,00 05:38,52 20:43,52
18 08-31 XVIII Bandeira Concello De Ares 6 4 05:23 05:04,00 05:32,00 04:54,32 20:53,32
19 09-20 II Bandera Piskin Marinoil - Bermeo Hiriko XLIII Ikurriña 2 4 04:49 05:26,00 05:07,00 05:24,24 20:46,24
20 09-21 LV GP - LI Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 3 3 05:13 04:29,00 05:47,00 04:20,04 19:49,04

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  10:10,00  03:07,00  07:03,00
Longo2  0-11:49,100  03:23,00  08:26,10
Longo3  06:09,00  03:23,00  02:46,00
Longo4  20:07,06  04:20,04  07:03,00
Crono  22:14,04  19:48,12  02:25,92