Estatísticas

NAIZ HOMES DONOSTIARRA

Resultados por regata 2025

Resultados por regata 2025
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-05 XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 3 1 04:48 04:55,00 05:19,00 04:50,50 19:52,50
2 07-06 XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao 5 2 05:29 04:41,00 05:49,00 04:37,24 20:36,24
3 07-12 XVII Bandera Fabrika 1 4 05:10 04:42,00 05:33,00 04:41,34 20:06,34
4 07-13 XLII Bandera Petronor 6 4 05:08 04:54,00 05:32,00 04:51,68 20:25,68
5 07-19 IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves 5 1 10:18 0-11:41,100 00:00,00 20:07,94 20:07,94
6 07-20 Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 4 1 05:51 04:54,00 06:13,00 04:52,06 21:50,06
7 07-26 Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 3 1 04:53 04:56,00 05:17,00 04:55,50 20:01,50
8 07-27 XIII Bandera CaixaBank 2 2 05:06 05:08,00 05:30,00 05:02,08 20:46,08
9 08-02 Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 3 1 05:19 04:50,00 05:47,00 04:51,62 20:47,62
10 08-03 XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 3 3 04:48 05:10,00 05:12,00 05:05,06 20:15,06
11 08-09 III Bandeira Barbanza Arousa 3 4 03:01 03:23,00 03:19,00 10:13,78 19:56,78
12 08-10 XXXV Bandeira Concello de Boiro 2 1 04:55 04:43,00 05:24,00 04:44,58 19:46,58
13 08-16 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) 5 3 04:58 04:55,00 05:27,00 05:04,22 20:24,22
14 08-17 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) 4 1 04:46 05:05,00 05:11,00 05:06,78 20:08,78
15 08-23 XLI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 3 2 04:55 04:55,00 05:22,00 04:54,54 20:06,54
16 08-24 XVI. Getariako Ikurriña - Ameztoi Sari Nagusia 5 2 04:46 05:07,00 05:13,00 05:08,16 20:14,16
17 08-30 IV Bandera Concello de Bueu 4 2 04:32 05:42,00 04:53,00 05:29,74 20:36,74
18 08-31 XVIII Bandeira Concello De Ares 3 4 05:06 05:00,00 05:26,00 04:51,64 20:23,64
19 09-20 II Bandera Piskin Marinoil - Bermeo Hiriko XLIII Ikurriña 6 3 04:48 05:39,00 05:10,00 05:28,26 21:05,26
20 09-21 LV GP - LI Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 6 1 05:21 04:33,00 05:50,00 04:25,16 20:09,16

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  10:18,00  03:01,00  07:17,00
Longo2  0-11:41,100  03:23,00  08:18,10
Longo3  06:13,00  03:19,00  02:54,00
Longo4  20:07,94  04:25,16  07:17,00
Crono  21:50,06  19:46,58  02:03,48