Estadísticas

LEKITTARRA ELECNOR

Resultados por regata 2024

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 7 2 05:10 05:04,00 05:37,00 05:02,92 20:53,92
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 9 4 04:49 05:13,00 05:08,00 05:05,74 20:15,74
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 5 3 05:52 05:09,00 06:06,00 05:04,62 22:11,62
4 07-07 XLI Bandera Petronor 11 1 05:05 05:01,00 05:26,00 05:00,56 20:32,56
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 9 1 04:49 05:04,00 05:14,00 05:04,18 20:11,18
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 9 2 04:41 05:20,00 05:02,00 05:24,68 20:27,68
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 6 4 05:01 05:20,00 05:22,00 05:18,32 21:01,32
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 9 4 04:44 05:35,00 05:02,00 05:28,86 20:49,86
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 11 2 05:16 04:59,00 05:37,00 04:55,18 20:47,18
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 6 4 04:51 05:37,00 05:13,00 05:39,52 21:20,52
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 5 2 05:22 04:58,00 05:40,00 05:01,08 21:01,08
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 4 1 04:52 05:35,00 05:11,00 05:33,08 21:11,08
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 7 4 05:04 05:08,00 05:29,00 05:18,14 20:59,14
14 08-11 I. Adinberri Bandera 9 1 03:20 03:23,00 03:40,00 10:18,78 20:41,78
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 9 3 05:44 04:58,00 06:04,00 04:56,06 21:42,06
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 5 2 05:12 05:06,00 05:38,00 04:55,12 20:51,12
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 4 3 05:05 05:45,00 05:22,00 05:43,56 21:55,56
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 5 1 05:28 05:08,00 05:47,00 05:07,56 21:30,56
19 09-14 Bandera Piskin Marinoil 6 3 05:33 05:08,00 05:57,00 04:58,38 21:36,38
20 09-15 LIV GP - L Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 7 1 05:15 04:40,00 05:43,00 04:34,50 20:12,50

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:52,00  03:20,00  02:32,00
Largo2  05:45,00  03:23,00  02:22,00
Largo3  06:06,00  03:40,00  02:26,00
Largo4  10:18,78  04:34,50  02:32,00
Crono  22:11,62  20:11,18  02:00,44