Estadísticas

AMENABAR DONOSTIARRA

Resultados por regata 2024

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 3 2 05:06 05:00,00 05:30,00 04:52,36 20:28,36
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 6 1 04:41 05:07,00 05:04,00 04:59,23 19:51,23
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 6 4 05:47 05:15,00 06:08,00 05:12,02 22:22,02
4 07-07 XLI Bandera Petronor 5 3 04:57 04:58,00 05:17,00 04:51,02 20:03,02
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 5 1 04:48 05:00,00 05:09,00 04:58,08 19:55,08
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 5 2 04:45 05:10,00 05:12,00 05:09,64 20:16,64
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 2 2 04:48 05:20,00 05:10,00 05:20,12 20:38,12
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 2 1 04:29 05:21,00 04:53,00 05:28,14 20:11,14
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 4 1 05:01 04:53,00 05:23,00 04:54,25 20:11,25
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 2 2 04:45 05:30,00 05:04,00 05:30,91 20:49,91
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 2 2 05:09 04:56,00 05:31,00 04:53,58 20:29,58
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 7 4 04:47 05:42,00 05:07,00 05:40,76 21:16,76
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 3 4 04:56 05:06,00 05:21,00 05:05,54 20:28,54
14 08-11 I. Adinberri Bandera 2 3 03:13 03:14,00 03:32,00 10:08,54 20:07,54
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 2 3 05:31 04:45,00 05:44,00 04:47,98 20:47,98
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 1 4 05:10 04:50,00 05:30,00 04:43,82 20:13,82
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 7 3 05:18 05:46,00 05:20,00 05:48,72 22:12,72
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 1 3 05:23 05:04,00 05:41,00 04:51,38 20:59,38
19 09-14 Bandera Piskin Marinoil 3 2 05:28 04:45,00 05:43,00 04:57,90 20:53,90
20 09-15 LIV GP - L Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 4 3 05:16 04:34,00 05:37,00 04:27,82 19:54,82

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:47,00  03:13,00  02:34,00
Largo2  05:46,00  03:14,00  02:32,00
Largo3  06:08,00  03:32,00  02:36,00
Largo4  10:08,54  04:27,82  02:34,00
Crono  22:22,02  19:51,23  02:30,79