Estadísticas
ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Resultados por regata 2025
Fecha | Regata | Pos | Calle | Largo1 | Largo2 | Largo3 | Largo4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05 | XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao | 2 | 1 | 04:52 | 04:53,00 | 05:19,00 | 04:43,88 | 19:47,88 |
2 | 07-06 | XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao | 2 | 3 | 05:23 | 04:41,00 | 05:49,00 | 04:36,52 | 20:29,52 |
3 | 07-12 | XVII Bandera Fabrika | 4 | 3 | 05:13 | 05:05,00 | 05:38,00 | 05:03,44 | 20:59,44 |
4 | 07-13 | XLII Bandera Petronor | 2 | 3 | 05:02 | 04:52,00 | 05:26,00 | 04:51,40 | 20:11,40 |
5 | 07-19 | IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves | 1 | 1 | 10:14 | 0-11:45,100 | 00:00,00 | 19:52,48 | 19:52,48 |
6 | 07-20 | Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera | 5 | 4 | 05:47 | 05:03,00 | 06:07,00 | 04:54,66 | 21:51,66 |
Resúmen
Peor | Mejor | Diferencia | |
---|---|---|---|
Largo1 | 10:14,00 | 04:52,00 | 05:22,00 |
Largo2 | 0-11:45,100 | 04:41,00 | 07:04,10 |
Largo3 | 06:07,00 | 05:19,00 | 00:48,00 |
Largo4 | 19:52,48 | 04:36,52 | 05:22,00 |
Crono | 21:51,66 | 19:47,88 | 02:03,78 |