Statistics
Race positions 2025
Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | ||||||||||||||||
1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | ORIO ORIALKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
5 | ZUMAIA DELTECO | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||
6 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
7 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||
8 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 |
Victories 2025
Club | Victories number | ||
---|---|---|---|
1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 4 | see statistics > |
2 | ORIO ORIALKI | 0 | see statistics > |
3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 1 | see statistics > |
4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 0 | see statistics > |
5 | ZUMAIA DELTECO | 0 | see statistics > |
6 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 0 | see statistics > |
7 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 0 | see statistics > |
8 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 0 | see statistics > |