Classification | Club | Points |
---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 0 |
2 | HONDARRIBIA | 0 |
3 | DONOSTIARRA | 0 |
4 | ORIO ORIALKI | 0 |
5 | GETARIA | 0 |
6 | KAIKU BEREZ GALANTA | 0 |
7 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 |
8 | CR CABO DA CRUZ | 0 |
9 | ONDARROA CIKAUTXO | 0 |
10 | ITSASOKO AMA SANTURTZI | 0 |
11 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 |
12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 0 |
News list

Other classification

Classification | Club | Skipper | Points |
---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 0 | |
2 | GETARIA | 0 | |
3 | BERMEO URDAIBAI | 0 | |
4 | CR CABO DA CRUZ | 0 | |
5 | DONOSTIARRA | 0 | |
6 | HONDARRIBIA | 0 | |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | |
8 | KAIKU BEREZ GALANTA | 0 |