Statistics

NORTINDAL DONOSTIARRA

Results by race 2019

Results by race 2019
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 3 3 05:58 0-6:01,100 00:00,00 11:11,54 11:11,54
2 06-30 III Bandera El Correo - Kutxabank 3 1 05:49 0-6:10,100 00:00,00 11:12,26 11:12,26
3 07-06 II Bandeira Cidade da Coruña (J1) 4 4 05:59 0-6:00,100 00:00,00 11:29,82 11:29,82
4 07-07 II Bandeira Cidade da Coruña (J2) 3 1 06:05 0-7:54,100 00:00,00 11:42,80 11:42,80
5 07-13 IV Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 3 2 05:54 0-6:05,100 00:00,00 11:40,08 11:40,08
6 07-14 IV Bandera CaixaBank 4 2 06:27 0-7:32,100 00:00,00 12:21,62 12:21,62
7 07-20 VII. Orio Kanpina Bandera 3 3 05:26 0-6:33,100 00:00,00 11:19,77 11:19,77
8 07-21 II Bandera Ayuntamiento de Sestao 4 3 04:56 0-5:03,100 00:00,00 10:59,36 10:59,36
9 07-27 VIII. Euskotren Bandera 4 2 03:16 03:35,00 03:34,00 03:41,48 14:06,48
10 07-28 Getxoko XI. Ikurriña 3 2 05:29 0-6:30,100 00:00,00 10:59,28 10:59,28
11 08-10 II Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 4 3 05:39 0-6:20,100 00:00,00 11:40,90 11:40,90
12 08-11 II Mapfre Bandera 3 4 05:51 0-6:08,100 00:00,00 11:16,32 11:16,32
13 08-17 Zarauzko XI. Ikurriña (J1) 3 2 05:30 0-6:29,100 00:00,00 11:04,60 11:04,60
14 08-18 Zarauzko XI. Ikurriña (J2) 3 2 06:22 0-7:37,100 00:00,00 11:49,42 11:49,42

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  06:27,00  03:16,00  03:11,00
Length2  03:35,00  03:35,00  00:00,00
Length3  03:34,00  03:34,00  00:00,00
Length4  12:21,62  03:41,48  03:11,00
Time  14:06,48  10:59,28  03:07,20