Statistics

CR CABO DA CRUZ

Results by race 2024

Results by race 2024
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-29 VII Bandeira Cidade da Coruña 6 1 05:55 0-6:04,100 00:00,00 11:38,32 11:38,32
2 06-30 Bandera Femenina Concello de Bueu 7 3 05:23 0-6:36,100 00:00,00 11:02,40 11:02,40
3 07-06 VIII Bandera Fabrika 5 4 07:25 0-8:34,100 00:00,00 13:35,06 13:35,06
4 07-07 IV Bandera Edinor 7 4 05:50 0-6:09,100 00:00,00 11:21,46 11:21,46
5 07-13 VI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 7 1 05:24 0-6:35,100 00:00,00 11:05,38 11:05,38
6 07-14 III Bandera Ayuntamiento de Sestao 8 2 05:05 0-6:54,100 00:00,00 11:10,66 11:10,66
7 07-20 Bandeira Barbanza Arousa 6 2 05:49 0-6:10,100 00:00,00 11:35,92 11:35,92
8 07-21 V Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira 8 3 05:18 0-6:41,100 00:00,00 11:42,30 11:42,30
9 07-27 Getxoko Estropaden XVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 7 1 05:54 0-6:05,100 00:00,00 11:23,76 11:23,76
10 07-28 XIII. Euskotren Bandera 6 1 05:45 0-6:14,100 00:00,00 12:08,68 12:08,68
11 08-03 VIII Bandera CaixaBank 7 1 06:10 0-7:49,100 00:00,00 11:50,60 11:50,60
12 08-04 Orioko XXIV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 7 3 05:37 0-6:22,100 00:00,00 11:55,56 11:55,56
13 08-10 XVI Txingudiko Bandera / Balfego Sari Nagusia 6 1 05:59 0-6:00,100 00:00,00 11:45,76 11:45,76
14 08-11 Gertu Eraikuntzako Bandera 7 3 03:43 03:51,00 0-8:25,100 11:25,68 11:25,68
15 08-17 XVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 6 2 06:00 0-7:59,100 00:00,00 11:38,84 11:38,84
16 08-18 XVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 7 4 06:13 0-7:46,100 00:00,00 12:05,24 12:05,24

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  07:25,00  03:43,00  03:42,00
Length2  03:51,00  03:51,00  00:00,00
Length3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Length4  13:35,06  11:02,40  03:42,00
Time  13:35,06  11:02,40  02:32,66