Statistics

TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA

Results by race 2024

Results by race 2024
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-29 VII Bandeira Cidade da Coruña 3 2 05:47 0-6:12,100 00:00,00 11:13,48 11:13,48
2 06-30 Bandera Femenina Concello de Bueu 2 2 05:12 0-6:47,100 00:00,00 10:36,50 10:36,50
3 07-06 VIII Bandera Fabrika 2 3 07:08 0-8:51,100 00:00,00 13:00,96 13:00,96
4 07-07 IV Bandera Edinor 2 2 05:37 0-6:22,100 00:00,00 10:49,00 10:49,00
5 07-13 VI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 5 1 05:10 0-6:49,100 00:00,00 10:48,74 10:48,74
6 07-14 III Bandera Ayuntamiento de Sestao 5 3 04:51 0-5:08,100 00:00,00 10:43,02 10:43,02
7 07-20 Bandeira Barbanza Arousa 2 2 05:30 0-6:29,100 00:00,00 11:06,40 11:06,40
8 07-21 V Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira 3 2 05:06 0-6:53,100 00:00,00 11:14,66 11:14,66
9 07-27 Getxoko Estropaden XVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 5 4 05:47 0-6:12,100 00:00,00 11:05,68 11:05,68
10 07-28 XIII. Euskotren Bandera 2 3 05:22 0-6:37,100 00:00,00 11:25,64 11:25,64
11 08-03 VIII Bandera CaixaBank 2 1 05:53 0-6:06,100 00:00,00 11:19,86 11:19,86
12 08-04 Orioko XXIV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 2 1 05:16 0-6:43,100 00:00,00 11:15,74 11:15,74
13 08-10 XVI Txingudiko Bandera / Balfego Sari Nagusia 3 2 05:44 0-6:15,100 00:00,00 11:21,40 11:21,40
14 08-11 Gertu Eraikuntzako Bandera 4 4 03:33 03:42,00 0-8:44,100 10:56,74 10:56,74
15 08-17 XVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 5 1 06:08 0-7:51,100 00:00,00 11:32,48 11:32,48
16 08-18 XVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 1 1 05:48 0-6:11,100 00:00,00 11:15,04 11:15,04

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  07:08,00  03:33,00  03:35,00
Length2  03:42,00  03:42,00  00:00,00
Length3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Length4  13:00,96  10:36,50  03:35,00
Time  13:00,96  10:36,50  02:24,46