Orioko XXIII. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera (07-16-2023)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
ACT | ORIO AE | Orio Gipuzkoa | 16 July | 11:25 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 06:03 | 11:57,34 | 2 | ||
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 06:19 | 12:22,06 | 4 | ||
3 | CR CABO DA CRUZ | 06:13 | 12:14,34 | 3 | ||
4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:48 | 11:26,80 | 1 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:58 | 11:41,96 | 3 | ||
2 | ORIO ORIALKI | 05:44 | 11:16,60 | 1 | ||
3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:46 | 11:25,54 | 2 | ||
4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 00:00 | Descal | 4 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | see team | 11:16,60 | 100.00% | 8 | |
2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 11:25,54 | 00:08.94 | 101.32% | 7 |
3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 11:26,80 | 00:10.20 | 101.50% | 6 |
4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | ver tripulación | 11:41,96 | 00:25.36 | 103.74% | 5 |
5 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 11:57,34 | 00:40.74 | 106.02% | 4 |
6 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 12:14,34 | 00:57.74 | 108.53% | 3 |
7 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 12:22,06 | 01:05.46 | 109.67% | 2 |
8 | NORTINDAL DONOSTIARRA (1) | ver tripulación | Descal | 0 |
- (1) Descalificado