VII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao (07-05-2025)

Scoring

Regata Puntuable
Organizer Place Date Hour
ACT BILBAO BIZKAIA 05 July 17:20
Serie 1
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 ZUMAIA DELTECO 05:34 10:50,80 1
1 S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS 05:36 10:58,72 3
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:37 10:54,42 2
1 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 05:39 11:02,92 4
 
 
Serie 2
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 NORTINDAL DONOSTIARRA 05:41 11:15,96 4
1 ORIO ORIALKI 05:24 10:43,34 2
1 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA 05:26 10:51,16 3
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 05:21 10:42,48 1
 
 

Placings of the race

Placings of the race
Club Crew Time Dif % Points
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK see team 10:42,48 100.00% 8
2 ORIO ORIALKI ver tripulación 10:43,34 00:00.86 100.13% 7
3 ZUMAIA DELTECO ver tripulación 10:50,80 00:08.32 101.29% 6
4 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA ver tripulación 10:51,16 00:08.68 101.35% 5
5 HIBAIKA JAMONES ANCIN ver tripulación 10:54,42 00:11.94 101.85% 4
6 S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS ver tripulación 10:58,72 00:16.24 102.52% 3
7 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK ver tripulación 11:02,92 00:20.44 103.18% 2
8 NORTINDAL DONOSTIARRA ver tripulación 11:15,96 00:33.48 105.21% 1

Back