XXXV El Correo Ikurriña - Kutxabank Sari Nagusia - Lekeitioko Udala (26-07-2020)
Puntuable
Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
ACT | Isuntza AE | Lekeitio Bizkaia | 26 Julio | 12:00 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDARROA KIDE | 05:07 | 10:00 | 15:31 | 20:21,14 | 2 |
2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:04 | 09:59 | 15:26 | 20:20,92 | 1 |
3 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:07 | 10:06 | 15:36 | 20:30,00 | 3 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:08 | 10:06 | 15:36 | 20:31,04 | 4 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:17 | 10:14 | 16:01 | 21:00,08 | 4 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 05:05 | 09:49 | 15:19 | 20:06,14 | 1 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 05:08 | 09:53 | 15:32 | 20:25,28 | 3 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:09 | 09:59 | 15:35 | 20:22,64 | 2 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 05:13 | 09:56 | 15:31 | 20:10,48 | 1 |
2 | ITSASOKO AMA | 05:12 | 10:01 | 15:43 | 20:32,20 | 4 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 05:08 | 09:56 | 15:30 | 20:15,92 | 2 |
4 | ORIO ORIALKI | 05:11 | 10:04 | 15:42 | 20:29,52 | 3 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA (1) | ver tripulación | 20:06,14 | 100.00% | 12 | |
2 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 20:10,48 | 00:04.34 | 100.35% | 11 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:15,92 | 00:09.78 | 100.81% | 10 |
4 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN (2) | ver tripulación | 20:20,92 | 00:14.78 | 101.22% | 9 |
5 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:21,14 | 00:15.00 | 101.24% | 8 |
6 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:22,64 | 00:16.50 | 101.36% | 7 |
7 | CR CABO DA CRUZ (3) | ver tripulación | 20:25,28 | 00:19.14 | 101.58% | 6 |
8 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:29,52 | 00:23.38 | 101.93% | 5 |
9 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 20:30,00 | 00:23.86 | 101.97% | 4 |
10 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 20:31,04 | 00:24.90 | 102.06% | 3 |
11 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 20:32,20 | 00:26.06 | 102.16% | 2 |
12 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:00,08 | 00:53.94 | 104.47% | 1 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado
- (3) Penalizado