XIV Bandera CaixaBank (11-07-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | Castro-Urdiales Cantabria | 11 Julio | 18:21 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:36 | 10:52 | 16:54 | 21:55,90 | 1 |
| 2 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:46 | 10:52 | 16:52 | 22:02,74 | 2 |
| 3 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:42 | 10:59 | 16:58 | 22:14,18 | 3 |
| 4 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 05:43 | 11:01 | 17:04 | 22:33,36 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:19 | 11:07 | 16:53 | 21:55,12 | 3 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:25 | 10:47 | 16:40 | 21:48,54 | 2 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:25 | 10:31 | 16:18 | 21:32,66 | 1 |
| 4 | ONDARROA KIDE | 05:32 | 10:51 | 16:52 | 21:55,48 | 4 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:35 | 10:43 | 16:35 | 21:52,44 | 4 |
| 2 | GETARIA | 05:23 | 10:34 | 16:18 | 21:32,54 | 2 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:34 | 10:32 | 16:16 | 21:20,30 | 1 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:22 | 10:38 | 16:26 | 21:43,20 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 21:20,30 | 100.00% | 12 | |
| 2 | GETARIA | ver tripulación | 21:32,54 | 00:12.24 | 100.95% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 21:32,66 | 00:12.36 | 100.96% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 21:43,20 | 00:22.90 | 101.78% | 9 |
| 5 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 21:48,54 | 00:28.24 | 102.20% | 8 |
| 6 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 21:52,44 | 00:32.14 | 102.51% | 7 |
| 7 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 21:55,12 | 00:34.82 | 102.71% | 6 |
| 8 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 21:55,48 | 00:35.18 | 102.74% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:55,90 | 00:35.60 | 102.78% | 4 |
| 10 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 22:02,74 | 00:42.44 | 103.31% | 3 |
| 11 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 22:14,18 | 00:53.88 | 104.20% | 2 |
| 12 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | ver tripulación | 22:33,36 | 01:13.06 | 105.70% | 1 |

