XVIII Bandera Fabrika (25-07-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | KAIARRIBA | Donostia Gipuzkoa | 25 Julio | 18:16 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 07:04 | 12:36 | 20:17 | 25:36,90 | 3 |
| 2 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 07:27 | 12:44 | 21:01 | 26:35,00 | 4 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 07:01 | 11:53 | 19:42 | 24:42,50 | 1 |
| 4 | LEKITTARRA ELECNOR | 07:08 | 12:08 | 20:21 | 25:10,52 | 2 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 07:14 | 12:28 | 19:48 | 25:03,04 | 4 |
| 2 | ONDARROA KIDE | 07:02 | 12:04 | 19:14 | 24:16,54 | 3 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 06:35 | 11:42 | 18:39 | 23:42,72 | 2 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 06:38 | 11:20 | 18:26 | 23:13,06 | 1 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA | 06:45 | 11:52 | 18:51 | 23:52,92 | 3 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 06:46 | 11:37 | 18:25 | 23:29,44 | 2 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 06:32 | 11:35 | 18:22 | Descal | 4 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 06:28 | 11:11 | 17:56 | 22:49,64 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 22:49,64 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 23:13,06 | 00:23.42 | 101.70% | 11 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 23:29,44 | 00:39.80 | 102.90% | 10 |
| 4 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 23:42,72 | 00:53.08 | 103.87% | 9 |
| 5 | GETARIA | ver tripulación | 23:52,92 | 01:03.28 | 104.62% | 8 |
| 6 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 24:16,54 | 01:26.90 | 106.34% | 7 |
| 7 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 24:42,50 | 01:52.86 | 108.24% | 6 |
| 8 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 25:03,04 | 02:13.40 | 109.73% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 25:10,52 | 02:20.88 | 110.28% | 4 |
| 10 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 25:36,90 | 02:47.26 | 112.21% | 3 |
| 11 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | ver tripulación | 26:35,00 | 03:45.36 | 116.45% | 2 |
| 12 | BERMEO-URDAIBAI (1) | ver tripulación | Descal | 0 |
- (1) Descalificado

