XXXIV G.P.-XXX Bandera El Corte Inglés (2004-09-25)
Ez puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
Portugalete Bizkaia | 25 Iraila | 17:00 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECOS MONDARIZ | 04:41 | 09:53 | 14:53 | 20:03,02 | 0 |
2 | CR CABO DA CRUZ | 04:40 | 09:56 | 14:56 | 20:14,48 | 0 |
3 | ORIO ORIALKI | 04:31 | 09:46 | 14:40 | 19:51,44 | 0 |
4 | SDR PEDREÑA | 04:42 | 09:57 | 14:55 | 20:19,23 | 0 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:35 | 09:41 | 14:36 | 19:49,15 | 0 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 04:34 | 09:49 | 14:46 | 20:07,09 | 0 |
3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:30 | 09:47 | 14:44 | 19:56,87 | 0 |
4 | CASTREÑA | 04:40 | 10:05 | 15:13 | 20:52,02 | 0 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | MECOS MONDARIZ | Tripulazioa ikusiko | 20:03,02 | 0 | ||
13 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:14,48 | 0 | ||
13 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:51,44 | 0 | ||
13 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 20:19,23 | 0 | ||
13 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:49,15 | 0 | ||
13 | BERMEO URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:07,09 | 0 | ||
13 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 19:56,87 | 0 | ||
13 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 20:52,02 | 0 |