ORIOko XVI. Traineru Estropadak- Inmobiliaria Orio IX. Ikurriña (2006-08-26)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Orio Gipuzkoa 26 Abuztua 17:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN JUAN SUMELEC 06:45 4
2 ZUMAIA 06:25 11:23 18:13 23:05,95 2
3 MECOS MONDARIZ 06:20 11:21 17:50 22:40,26 1
4 LAREDO 06:12 11:17 18:19 23:17,84 3
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 CR CABO DA CRUZ 06:18 11:37 18:23 23:23,46 3
2 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 06:26 11:24 18:14 23:06,37 2
3 BERMEO URDAIBAI 06:24 11:32 18:43 24:02,47 4
4 ARKOTE 06:15 11:07 17:58 22:48,62 1
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 CASTREÑA 06:07 11:06 17:41 22:43,11 4
2 SDR PEDREÑA 06:15 11:02 17:36 22:17,18 3
3 HONDARRIBIA 06:09 11:02 17:27 22:12,19 1
4 ORIO ORIALKI 06:10 11:09 17:42 22:16,97 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 HONDARRIBIA Tripulazioa ikusiko 22:12,19 100,00% 12
2 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 22:16,97 00:04,78 100.36% 11
3 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 22:17,18 00:04,99 100.38% 10
4 MECOS MONDARIZ tripulazioa ikusi 22:40,26 00:28,07 102.11% 9
5 CASTREÑA tripulazioa ikusi 22:43,11 00:30,92 102.32% 8
6 ARKOTE tripulazioa ikusi 22:48,62 00:36,43 102.74% 7
7 ZUMAIA tripulazioa ikusi 23:05,95 00:53,76 104.04% 6
8 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN tripulazioa ikusi 23:06,37 00:54,18 104.07% 5
9 LAREDO tripulazioa ikusi 23:17,84 01:05,65 104.93% 4
10 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 23:23,46 01:11,27 105.35% 3
11 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 24:02,47 01:50,28 108.28% 2
12 SAN JUAN SUMELEC (1) tripulazioa ikusi 17:47,81 180.16% 0
  • (1) Descalificado

Itzuli