Trophée Bordeaux Casino Lucien Barrière (2011-06-18)
Ez puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
ACT | Burdeos Gironde | 18 Ekaina | 17:00 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMARGO | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
2 | ZUMAIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PEDRO - HARRI | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
4 | SDR PEDREÑA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTREÑA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
2 | SAN JUAN CMO Valves | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
3 | ORIO ORIALKI | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
4 | BERMEO URDAIBAI | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CAMARGO | Tripulazioa ikusiko | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | KAIKU BEREZ GALANTA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | BERMEO URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 |