Bermeo Hiriko XXXII. Bandera (2014-09-20)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Bermeo AE | Bermeo Bizkaia | 20 Iraila | 18:30 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGALETE EULEN | 04:52 | 09:41 | 14:51 | 19:39,12 | 1 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:54 | 09:45 | 14:59 | 19:46,38 | 2 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 04:52 | 09:43 | 15:00 | 19:49,48 | 3 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:53 | 09:45 | 15:02 | 19:53,68 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:50 | 09:39 | 14:47 | 19:29,82 | 3 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:41 | 09:26 | 14:32 | 19:16,60 | 1 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:47 | 09:36 | 14:45 | 19:30,14 | 4 |
| 4 | KAIKU | 04:44 | 09:31 | 14:36 | 19:21,94 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | Tripulazioa ikusiko | 19:16,60 | 100.00% | 12 | |
| 2 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 19:21,94 | 00:05.34 | 100.46% | 11 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 19:29,82 | 00:13.22 | 101.14% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:30,14 | 00:13.54 | 101.17% | 9 |
| 5 | PORTUGALETE EULEN | tripulazioa ikusi | 19:39,12 | 00:22.52 | 101.94% | 8 |
| 6 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 19:46,38 | 00:29.78 | 102.57% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 19:49,48 | 00:32.88 | 102.84% | 6 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 19:53,68 | 00:37.08 | 103.20% | 5 |

