Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 (2015-08-16)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Zarautz Gipuzkoa | 16 Abuztua | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:26 | 09:05 | 13:57 | 18:37,44 | 4 |
| 2 | PORTUGALETE EULEN | 04:25 | 09:04 | 13:51 | 18:25,64 | 3 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:23 | 08:58 | 13:38 | 18:04,02 | 1 |
| 4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:19 | 08:57 | 13:40 | 18:08,14 | 2 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:20 | 08:53 | 13:27 | 17:54,00 | 2 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 04:17 | 08:52 | 13:31 | 18:03,86 | 3 |
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:19 | 08:51 | 13:28 | 17:53,06 | 1 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:19 | 08:53 | 13:35 | 18:04,56 | 4 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 04:19 | 08:45 | 13:21 | 17:40,24 | 2 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:16 | 08:41 | 13:23 | 17:49,44 | 4 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 04:17 | 08:38 | 13:19 | 17:40,58 | 3 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:16 | 08:38 | 13:11 | 17:35,86 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | Tripulazioa ikusiko | 17:35,86 | 100.00% | 12 | |
| 2 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 17:40,24 | 00:04.38 | 100.41% | 11 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 17:40,58 | 00:04.72 | 100.44% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 17:49,44 | 00:13.58 | 101.28% | 9 |
| 5 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 17:53,06 | 00:17.20 | 101.62% | 8 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 17:54,00 | 00:18.14 | 101.71% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 18:03,86 | 00:28.00 | 102.65% | 6 |
| 8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 18:04,02 | 00:28.16 | 102.66% | 5 |
| 9 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 18:04,56 | 00:28.70 | 102.71% | 4 |
| 10 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 18:08,14 | 00:32.28 | 103.05% | 3 |
| 11 | PORTUGALETE EULEN | tripulazioa ikusi | 18:25,64 | 00:49.78 | 104.71% | 2 |
| 12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | tripulazioa ikusi | 18:37,44 | 01:01.58 | 105.83% | 1 |

