XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete (2015-08-23)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
CR San Nicolás | Portugalete Bizkaia | 23 Abuztua | 12:00 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:20 | 09:46 | 14:33 | 19:50,66 | 2 |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:19 | 09:44 | 14:28 | 19:44,62 | 1 |
3 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:27 | 10:02 | 14:53 | 20:17,96 | 4 |
4 | PORTUGALETE EULEN | 04:24 | 09:53 | 14:44 | 20:11,30 | 3 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR CABO DA CRUZ | 04:23 | 09:47 | 14:25 | 19:44,20 | 3 |
2 | SAN PEDRO - HARRI | 04:19 | 09:42 | 14:18 | 19:41,36 | 2 |
3 | SAN JUAN CMO Valves | 04:23 | 09:51 | 14:32 | 19:59,10 | 4 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:23 | 09:45 | 14:25 | 19:41,32 | 1 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 04:08 | 09:37 | 14:06 | 19:32,58 | 2 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:07 | 09:37 | 14:05 | 19:32,50 | 1 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:11 | 09:46 | 14:14 | 19:48,70 | 4 |
4 | ORIO ORIALKI | 04:10 | 09:40 | 14:12 | 19:48,42 | 3 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA (1) | Tripulazioa ikusiko | 19:32,50 | 100.00% | 12 | |
2 | BERMEO URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 19:32,58 | 00:00.08 | 100.00% | 11 |
3 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 19:41,32 | 00:08.82 | 100.75% | 10 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 19:41,36 | 00:08.86 | 100.75% | 9 |
5 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 19:44,20 | 00:11.70 | 100.99% | 8 |
6 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 19:44,62 | 00:12.12 | 101.03% | 7 |
7 | ORIO ORIALKI (2) | tripulazioa ikusi | 19:48,42 | 00:15.92 | 101.35% | 6 |
8 | KAIKU BEREZ GALANTA | tripulazioa ikusi | 19:48,70 | 00:16.20 | 101.38% | 5 |
9 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 19:50,66 | 00:18.16 | 101.54% | 4 |
10 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 19:59,10 | 00:26.60 | 102.26% | 3 |
11 | PORTUGALETE EULEN | tripulazioa ikusi | 20:11,30 | 00:38.80 | 103.30% | 2 |
12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | tripulazioa ikusi | 20:17,96 | 00:45.46 | 103.87% | 1 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado