VII Bandera CaixaBank (2019-07-14)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Castro Urdiales Cantabria 14 Uztaila 11:40
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN PEDRO - HARRI 05:38 10:53 16:48 22:04,78 4
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 05:35 10:52 16:48 22:01,76 3
3 CR CABO DA CRUZ 05:36 10:52 16:46 21:58,00 1
4 LEKITTARRA ELECNOR 05:36 10:52 16:48 22:00,50 2
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ONDARROA KIDE 05:35 10:52 16:47 22:03,32 3
2 KAIKU BEREZ GALANTA 05:38 11:01 17:01 22:20,80 4
3 ORSA HONDARRIBIA 05:25 10:34 16:18 21:27,44 1
4 AMENABAR DONOSTIARRA 05:26 10:35 16:22 21:31,08 2
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BERMEO URDAIBAI 05:21 10:31 16:10 21:11,28 2
2 ITSASOKO AMA 05:25 10:40 16:23 21:33,52 4
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:19 10:24 16:02 21:04,48 1
4 ORIO ORIALKI 05:20 10:33 16:13 21:15,08 3
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Tripulazioa ikusiko 21:04,48 100.00% 12
2 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 21:11,28 00:06.80 100.53% 11
3 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 21:15,08 00:10.60 100.83% 10
4 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 21:27,44 00:22.96 101.81% 9
5 AMENABAR DONOSTIARRA tripulazioa ikusi 21:31,08 00:26.60 102.10% 8
6 ITSASOKO AMA tripulazioa ikusi 21:33,52 00:29.04 102.29% 7
7 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 21:58,00 00:53.52 104.23% 6
8 LEKITTARRA ELECNOR tripulazioa ikusi 22:00,50 00:56.02 104.43% 5
9 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS tripulazioa ikusi 22:01,76 00:57.28 104.52% 4
10 ONDARROA KIDE tripulazioa ikusi 22:03,32 00:58.84 104.65% 3
11 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 22:04,78 01:00.30 104.76% 2
12 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 22:20,80 01:16.32 106.03% 1

Itzuli