Orioko XXX. Estropadak - VIII. Orio Kanpina Bandera (2020-07-19)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
ACT | CRO Orio | Orio Gipuzkoa | 19 Uztaila | 12:00 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:47 | 10:06 | 15:15 | 20:35,40 | 2 |
2 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:44 | 10:03 | 15:11 | 20:30,31 | 1 |
3 | ONDARROA KIDE | 04:39 | 10:08 | 15:19 | 20:43,08 | 3 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:46 | 10:16 | 15:23 | 20:45,54 | 4 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:45 | 10:15 | 15:23 | 20:48,39 | 4 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:37 | 09:51 | 14:54 | 20:12,76 | 1 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 04:38 | 09:56 | 15:00 | 20:26,26 | 2 |
4 | CR CABO DA CRUZ | 04:42 | 10:05 | 15:09 | 20:26,80 | 3 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:48 | 10:07 | 15:13 | 20:28,90 | 4 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 04:43 | 09:59 | 15:00 | 20:10,41 | 1 |
3 | ITSASOKO AMA | 04:43 | 10:01 | 15:04 | 20:24,77 | 3 |
4 | ORIO ORIALKI | 04:42 | 09:59 | 15:02 | 20:18,86 | 2 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | Tripulazioa ikusiko | 20:10,41 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:12,76 | 00:02.35 | 100.19% | 11 |
3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 20:18,86 | 00:08.45 | 100.69% | 10 |
4 | ITSASOKO AMA | tripulazioa ikusi | 20:24,77 | 00:14.36 | 101.18% | 9 |
5 | AMENABAR DONOSTIARRA (1) | tripulazioa ikusi | 20:26,26 | 00:15.85 | 101.30% | 8 |
6 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:26,80 | 00:16.39 | 101.35% | 7 |
7 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:28,90 | 00:18.49 | 101.52% | 6 |
8 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 20:30,31 | 00:19.90 | 101.64% | 5 |
9 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:35,40 | 00:24.99 | 102.06% | 4 |
10 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:43,08 | 00:32.67 | 102.69% | 3 |
11 | KAIKU BEREZ GALANTA | tripulazioa ikusi | 20:45,54 | 00:35.13 | 102.90% | 2 |
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 20:48,39 | 00:37.98 | 103.13% | 1 |
- (1) Penalizado