Santurtziko XLII Ikurriña (2021-08-01)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
Santurtzi Bizkaia | 01 Abuztua | 12:13 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 02:54 | 05:56 | 10:05 | 20:24,24 | 3 |
2 | ONDARROA KIDE | 02:49 | 05:47 | 09:53 | 20:01,40 | 2 |
3 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 | |
4 | CLUB DE REMO DE ARES | 02:55 | 05:53 | 09:55 | 19:57,76 | 1 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD TIRÁN PEREIRA | 02:57 | 05:58 | 10:04 | 20:18,06 | 4 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 02:51 | 05:48 | 09:45 | 19:49,84 | 2 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 02:53 | 05:47 | 09:42 | 19:44,52 | 1 |
4 | CR CABO DA CRUZ | 02:57 | 05:55 | 09:54 | 20:05,48 | 3 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 02:52 | 05:45 | 09:40 | 19:43,96 | 2 |
2 | ORIO ORIALKI | 02:51 | 05:44 | 09:38 | 19:49,36 | 3 |
3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 02:54 | 05:48 | 09:45 | 20:03,34 | 4 |
4 | ITSASOKO AMA | 02:51 | 05:43 | 09:35 | 19:32,72 | 1 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITSASOKO AMA | Tripulazioa ikusiko | 19:32,72 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:43,96 | 00:11.24 | 100.95% | 11 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 19:44,52 | 00:11.80 | 101.00% | 10 |
4 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:49,36 | 00:16.64 | 101.41% | 9 |
5 | BERMEO URDAIBAI (1) | tripulazioa ikusi | 19:49,84 | 00:17.12 | 101.45% | 8 |
6 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 19:57,76 | 00:25.04 | 102.13% | 7 |
7 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:01,40 | 00:28.68 | 102.44% | 6 |
8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:03,34 | 00:30.62 | 102.61% | 5 |
9 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:05,48 | 00:32.76 | 102.79% | 4 |
10 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 20:18,06 | 00:45.34 | 103.86% | 3 |
11 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 20:24,24 | 00:51.52 | 104.39% | 2 |
0 | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 |
- (1) Penalizado