VII Bandeira Cidade da Coruña (J1) (2023-07-01)
Ez puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
ACT | A Coruña A Coruña | 01 Uztaila | 18:26 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ORSA HONDARRIBIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ONDARROA KIDE | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEKITTARRA ELECNOR | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ORIO ORIALKI | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | GETARIA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | CR CABO DA CRUZ | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | AMENABAR DONOSTIARRA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
1 | ITSASOKO AMA | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00,00 | 0 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | Tripulazioa ikusiko | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | KAIKU BEREZ GALANTA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | BERMEO URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | AMENABAR DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 | ||
0 | ITSASOKO AMA | tripulazioa ikusi | 00:00,00 | 0 |