XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao (2024-07-14)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | CR KAIKU AK | Sestao Bizkaia | 14 Uztaila | 12:21 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:42 | 10:01 | 15:00 | 20:22,78 | 1 |
| 2 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:41 | 10:01 | 15:03 | 20:27,68 | 2 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 04:46 | 10:07 | 15:14 | 20:45,58 | 3 |
| 4 | C.M. BUEU - SIMEI | 04:49 | 10:11 | 15:22 | 20:55,66 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA | 04:50 | 10:03 | 15:21 | 20:23,94 | 3 |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:45 | 09:55 | 15:07 | 20:16,64 | 1 |
| 3 | ONDARROA KIDE | 04:47 | 10:00 | 15:14 | 20:23,02 | 2 |
| 4 | KAIKU | 04:50 | 10:07 | 15:27 | 20:41,36 | 4 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:42 | 09:53 | 14:59 | 19:58,31 | 3 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:40 | 09:55 | 15:00 | 19:58,09 | 2 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 04:41 | 09:55 | 15:00 | 19:55,79 | 1 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 04:42 | 10:01 | 15:11 | 20:15,15 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | Tripulazioa ikusiko | 19:55,79 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 19:58,09 | 00:02.30 | 100.19% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:58,31 | 00:02.52 | 100.21% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 20:15,15 | 00:19.36 | 101.61% | 9 |
| 5 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:16,64 | 00:20.85 | 101.74% | 8 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:22,78 | 00:26.99 | 102.25% | 7 |
| 7 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:23,02 | 00:27.23 | 102.27% | 6 |
| 8 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:23,94 | 00:28.15 | 102.35% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:27,68 | 00:31.89 | 102.66% | 4 |
| 10 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 20:41,36 | 00:45.57 | 103.81% | 3 |
| 11 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 20:45,58 | 00:49.79 | 104.16% | 2 |
| 12 | C.M. BUEU - SIMEI | tripulazioa ikusi | 20:55,66 | 00:59.87 | 105.00% | 1 |

