XII Bandera CaixaBank (2024-08-03)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Castro Urdiales Cantabria 03 Abuztua 18:21
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 CR CABO DA CRUZ 05:21 10:25 16:10 21:12,68 1
2 C.M. BUEU - SIMEI 05:26 10:37 16:33 21:48,00 4
3 KAIKU BEREZ GALANTA 05:22 10:27 16:11 21:13,24 2
4 SAN PEDRO - HARRI 05:31 10:38 16:32 21:41,16 3
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 GETARIA 05:17 10:23 16:05 21:11,58 3
2 LEKITTARRA ELECNOR 05:22 10:20 16:00 21:01,08 1
3 ONDARROA KIDE 05:20 10:24 16:10 21:18,14 4
4 ORSA HONDARRIBIA 05:16 10:22 16:03 21:02,62 2
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORIO ORIALKI 05:13 10:11 15:46 20:44,74 4
2 AMENABAR DONOSTIARRA 05:09 10:05 15:36 20:29,58 2
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:09 10:08 15:40 20:40,78 3
4 BERMEO URDAIBAI 05:10 10:02 15:31 20:23,54 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 BERMEO URDAIBAI Tripulazioa ikusiko 20:23,54 100.00% 12
2 AMENABAR DONOSTIARRA tripulazioa ikusi 20:29,58 00:06.04 100.49% 11
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA tripulazioa ikusi 20:40,78 00:17.24 101.40% 10
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 20:44,74 00:21.20 101.73% 9
5 LEKITTARRA ELECNOR tripulazioa ikusi 21:01,08 00:37.54 103.06% 8
6 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 21:02,62 00:39.08 103.19% 7
7 GETARIA tripulazioa ikusi 21:11,58 00:48.04 103.92% 6
8 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 21:12,68 00:49.14 104.01% 5
9 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 21:13,24 00:49.70 104.06% 4
10 ONDARROA KIDE tripulazioa ikusi 21:18,14 00:54.60 104.46% 3
11 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 21:41,16 01:17.62 106.34% 2
12 C.M. BUEU - SIMEI tripulazioa ikusi 21:48,00 01:24.46 106.90% 1

Itzuli