Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia (2025-08-02)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | HONDARRIBIA AE | HONDARRIBIA GIPUZKOA | 02 Abuztua | 18:21 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:38 | 10:44 | 16:49 | 21:57,68 | 4 |
| 2 | ONDARROA KIDE | 05:35 | 10:39 | 16:38 | 21:43,02 | 3 |
| 3 | KAIKU | 05:30 | 10:31 | 16:27 | 21:23,82 | 2 |
| 4 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:33 | 10:32 | 16:25 | 21:16,76 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:24 | 10:17 | 16:02 | 20:49,83 | 2 |
| 2 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:24 | 10:32 | 16:22 | 21:25,79 | 4 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:14 | 10:03 | 15:41 | 20:33,55 | 1 |
| 4 | GETARIA | 05:16 | 10:16 | 16:01 | 21:02,13 | 3 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:19 | 10:09 | 15:56 | 20:47,62 | 2 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 05:18 | 10:18 | 16:01 | 20:56,24 | 4 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:09 | 09:56 | 15:30 | 20:19,22 | 1 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:15 | 10:13 | 15:59 | 20:50,94 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 20:19,22 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:33,55 | 00:14.33 | 101.17% | 11 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:47,62 | 00:28.40 | 102.32% | 10 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 20:49,83 | 00:30.61 | 102.51% | 9 |
| 5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:50,94 | 00:31.72 | 102.60% | 8 |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:56,24 | 00:37.02 | 103.03% | 7 |
| 7 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 21:02,13 | 00:42.91 | 103.51% | 6 |
| 8 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 21:16,76 | 00:57.54 | 104.71% | 5 |
| 9 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 21:23,82 | 01:04.60 | 105.29% | 4 |
| 10 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 21:25,79 | 01:06.57 | 105.46% | 3 |
| 11 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 21:43,02 | 01:23.80 | 106.87% | 2 |
| 12 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 21:57,68 | 01:38.46 | 108.07% | 1 |

