XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) (2025-08-17)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | ZARAUTZ GIPUZKOA | 17 Abuztua | 12:21 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:57 | 10:06 | 15:23 | 20:37,74 | 3 |
| 2 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:54 | 09:58 | 15:11 | 20:11,42 | 2 |
| 3 | ONDARROA KIDE | 04:50 | 09:56 | 15:11 | 20:11,10 | 1 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 04:54 | 10:15 | 15:39 | 20:57,94 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:46 | 09:51 | 15:02 | 20:08,78 | 1 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:48 | 09:58 | 15:09 | 20:14,80 | 2 |
| 3 | KAIKU | 04:55 | 10:22 | 15:43 | 20:59,54 | 4 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 04:48 | 10:01 | 15:19 | 20:30,18 | 3 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:49 | 09:55 | 15:06 | 20:10,88 | 4 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:45 | 09:48 | 14:56 | 19:57,98 | 2 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:42 | 09:43 | 14:51 | 19:47,10 | 1 |
| 4 | GETARIA | 04:46 | 09:52 | 15:04 | 20:06,52 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 19:47,10 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 19:57,98 | 00:10.88 | 100.91% | 11 |
| 3 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:06,52 | 00:19.42 | 101.63% | 10 |
| 4 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:08,78 | 00:21.68 | 101.82% | 9 |
| 5 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:10,88 | 00:23.78 | 102.00% | 8 |
| 6 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:11,10 | 00:24.00 | 102.02% | 7 |
| 7 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:11,42 | 00:24.32 | 102.04% | 6 |
| 8 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:14,80 | 00:27.70 | 102.33% | 5 |
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 20:30,18 | 00:43.08 | 103.62% | 4 |
| 10 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 20:37,74 | 00:50.64 | 104.26% | 3 |
| 11 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:57,94 | 01:10.84 | 105.96% | 2 |
| 12 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 20:59,54 | 01:12.44 | 106.10% | 1 |

