II Bandera Piskin Marinoil - Bermeo Hiriko XLIII Ikurriña (2025-09-20)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | BERMEO AE | BERMEO BIZKAIA | 20 Iraila | 18:51 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:49 | 10:17 | 15:27 | 20:57,26 | 2 |
| 2 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:55 | 10:27 | 15:40 | 21:16,98 | 3 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 04:57 | 10:39 | 16:02 | 21:46,76 | 4 |
| 4 | GETARIA | 04:49 | 10:15 | 15:22 | 20:46,24 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:47 | 10:24 | 15:33 | 21:01,98 | 3 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:41 | 10:13 | 15:17 | 20:39,42 | 1 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:48 | 10:27 | 15:37 | 21:05,26 | 4 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:43 | 10:16 | 15:24 | 20:50,90 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 20:39,42 | 100.00% | 12 | |
| 2 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:46,24 | 00:06.82 | 100.55% | 11 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:50,90 | 00:11.48 | 100.92% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:57,26 | 00:17.84 | 101.43% | 9 |
| 5 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 21:01,98 | 00:22.56 | 101.82% | 8 |
| 6 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 21:05,26 | 00:25.84 | 102.08% | 7 |
| 7 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 21:16,98 | 00:37.56 | 103.03% | 6 |
| 8 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 21:46,76 | 01:07.34 | 105.43% | 5 |

