Zarauzko XXVIII Estropadak (28-08-2005)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Zarautz Gipuzkoa | 28 Agosto | 12:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 05:14 | 10:13 | 15:49 | 20:48,58 | 2 |
| 2 | TRINTXERPE CARGLASS | 05:20 | 10:33 | 16:33 | 21:36,18 | 4 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:15 | 10:15 | 16:01 | 21:05,42 | 3 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:11 | 10:07 | 15:49 | 20:42,04 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 05:06 | 09:59 | 15:32 | 20:21,28 | 1 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 05:12 | 10:11 | 15:50 | 20:43,46 | 4 |
| 3 | ARKOTE OCCIDENT | 05:08 | 09:58 | 15:36 | 20:31,45 | 2 |
| 4 | MECOS MONDARIZ | 05:13 | 10:07 | 15:45 | 20:39,66 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:04 | 10:03 | 15:39 | 20:35,45 | 4 |
| 2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:59 | 09:47 | 15:19 | 20:20,32 | 3 |
| 3 | CASTREÑA | 05:02 | 09:42 | 15:08 | 19:54,06 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:00 | 09:46 | 15:16 | 20:02,84 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:54,06 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:02,84 | 00:08,78 | 100.74% | 11 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:20,32 | 00:26,26 | 102.20% | 10 |
| 4 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:21,28 | 00:27,22 | 102.28% | 9 |
| 5 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 20:31,45 | 00:37,39 | 103.13% | 8 |
| 6 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:35,45 | 00:41,39 | 103.47% | 7 |
| 7 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 20:39,66 | 00:45,60 | 103.82% | 6 |
| 8 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:42,04 | 00:47,98 | 104.02% | 5 |
| 9 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:43,46 | 00:49,40 | 104.14% | 4 |
| 10 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:48,58 | 00:54,52 | 104.57% | 3 |
| 11 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:05,42 | 01:11,36 | 105.98% | 2 |
| 12 | TRINTXERPE CARGLASS | ver tripulación | 21:36,18 | 01:42,12 | 108.55% | 1 |

