XXXVI G.P.-XXXII Bandera El Corte Inglés (24-09-2006)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Portugalete Bizkaia | 24 Setembro | 12:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:19 | 09:35 | 14:20 | 19:34,95 | 1 |
| 2 | ARKOTE OCCIDENT | 04:21 | 09:40 | 14:25 | 19:42,02 | 2 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 04:26 | 09:56 | 14:46 | 20:09,91 | 4 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:29 | 09:50 | 14:41 | 20:03,00 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 04:23 | 09:34 | 14:27 | 19:30,69 | 2 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:20 | 09:33 | 14:25 | 19:31,81 | 3 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:21 | 09:31 | 14:21 | 19:24,70 | 1 |
| 4 | SDR PEDREÑA | 04:25 | 09:38 | 14:28 | 19:34,73 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:24,70 | 100,00% | 12 | |
| 2 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:30,69 | 00:05,99 | 100.52% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:31,81 | 00:07,11 | 100.61% | 10 |
| 4 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 19:34,73 | 00:10,03 | 100.86% | 9 |
| 5 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 19:34,95 | 00:10,25 | 100.88% | 8 |
| 6 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 19:42,02 | 00:17,32 | 101.49% | 7 |
| 7 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:03,00 | 00:38,30 | 103.29% | 6 |
| 8 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:09,91 | 00:45,21 | 103.88% | 5 |

