Plentziako XIX. Ikurriña (22-07-2007)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Plentzia Bizkaia | 22 Xullo | 11:30 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:37 | 09:57 | 14:57 | 20:11,76 | 2 |
| 2 | MECOS MONDARIZ | 04:42 | 10:09 | 15:13 | 20:36,57 | 4 |
| 3 | ARKOTE OCCIDENT | 04:33 | 09:58 | 14:56 | 20:18,57 | 3 |
| 4 | SDR PEDREÑA | 04:28 | 09:47 | 14:36 | 19:50,34 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAREDO | 04:34 | 09:45 | 14:46 | 19:55,66 | 1 |
| 2 | CASTREÑA | 04:36 | 09:45 | 14:44 | 19:56,64 | 2 |
| 3 | ZUMAIA | 04:38 | 09:49 | 14:51 | 20:11,26 | 4 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:35 | 09:47 | 14:47 | 20:05,28 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:29 | 09:36 | 14:27 | 19:29,62 | 1 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:29 | 09:46 | 14:41 | 19:52,89 | 4 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:25 | 09:42 | 14:35 | 19:46,67 | 3 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:27 | 09:39 | 14:31 | 19:39,98 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:29,62 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:39,98 | 00:10,36 | 100.89% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:46,67 | 00:17,05 | 101.46% | 10 |
| 4 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 19:50,34 | 00:20,72 | 101.77% | 9 |
| 5 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 19:52,89 | 00:23,27 | 101.99% | 8 |
| 6 | LAREDO | ver tripulación | 19:55,66 | 00:26,04 | 102.23% | 7 |
| 7 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:56,64 | 00:27,02 | 102.31% | 6 |
| 8 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:05,28 | 00:35,66 | 103.05% | 5 |
| 9 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:11,26 | 00:41,64 | 103.56% | 4 |
| 10 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:11,76 | 00:42,14 | 103.60% | 3 |
| 11 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 20:18,57 | 00:48,95 | 104.19% | 2 |
| 12 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 20:36,57 | 01:06,95 | 105.73% | 1 |

