Getxoko Estropaden XXIX. Ikurriña (28-07-2007)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Getxo Bizkaia | 28 Xullo | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:10 | 10:07 | 15:33 | 20:31,43 | 1 |
| 2 | MECOS MONDARIZ | 05:08 | 10:05 | 15:35 | 20:38,79 | 2 |
| 3 | ZUMAIA | 05:09 | 10:09 | 15:40 | 20:39,61 | 3 |
| 4 | ARKOTE OCCIDENT | 05:11 | 10:16 | 15:49 | 20:57,85 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAREDO | 05:04 | 10:02 | 15:30 | 20:31,23 | 4 |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | 05:02 | 09:57 | 15:23 | 20:22,34 | 2 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 05:01 | 10:00 | 15:27 | 20:23,42 | 3 |
| 4 | CASTREÑA | 05:01 | 10:00 | 15:27 | 20:14,80 | 1 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:56 | 09:58 | 15:16 | 20:09,03 | 2 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 05:00 | 10:00 | 15:24 | 20:23,31 | 4 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:53 | 09:47 | 15:03 | 19:57,40 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:03 | 09:59 | 15:20 | 20:14,83 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:57,40 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:09,03 | 00:11,63 | 100.97% | 11 |
| 3 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:14,80 | 00:17,40 | 101.45% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:14,83 | 00:17,43 | 101.46% | 9 |
| 5 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:22,34 | 00:24,94 | 102.08% | 8 |
| 6 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 20:23,31 | 00:25,91 | 102.16% | 7 |
| 7 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:23,42 | 00:26,02 | 102.17% | 6 |
| 8 | LAREDO | ver tripulación | 20:31,23 | 00:33,83 | 102.83% | 5 |
| 9 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:31,43 | 00:34,03 | 102.84% | 4 |
| 10 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 20:38,79 | 00:41,39 | 103.46% | 3 |
| 11 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:39,61 | 00:42,21 | 103.53% | 2 |
| 12 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 20:57,85 | 01:00,45 | 105.05% | 1 |

