I Bandera Rianxeira (05-07-2008)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Cabo Da Cruz Boiro A Coruña | 05 Xullo | 18:30 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:35 | 09:54 | 14:49 | 20:05,62 | 2 |
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:33 | 09:57 | 14:52 | 20:09,63 | 3 |
| 3 | ARKOTE OCCIDENT | 04:36 | 10:01 | 14:56 | 20:26,60 | 4 |
| 4 | CASTREÑA | 04:33 | 09:50 | 14:39 | 19:55,68 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA | 04:31 | 09:52 | 14:43 | 19:57,61 | 2 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 04:37 | 09:57 | 14:49 | 20:01,94 | 3 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 04:35 | 09:51 | 14:39 | 19:49,65 | 1 |
| 4 | LAREDO | 04:40 | 10:08 | 15:09 | 20:32,35 | 4 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:26 | 09:43 | 14:29 | 19:45,29 | 1 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 04:34 | 09:57 | 14:46 | 20:04,81 | 3 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:27 | 09:46 | 14:33 | 19:53,97 | 2 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:33 | 09:58 | 14:49 | 20:12,73 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:45,29 | 100,00% | 12 | |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 19:49,65 | 00:04,36 | 100.37% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:53,97 | 00:08,68 | 100.73% | 10 |
| 4 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:55,68 | 00:10,39 | 100.88% | 9 |
| 5 | ZUMAIA | ver tripulación | 19:57,61 | 00:12,32 | 101.04% | 8 |
| 6 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:01,94 | 00:16,65 | 101.41% | 7 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:04,81 | 00:19,52 | 101.65% | 6 |
| 8 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 20:05,62 | 00:20,33 | 101.72% | 5 |
| 9 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:09,63 | 00:24,34 | 102.05% | 4 |
| 10 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:12,73 | 00:27,44 | 102.32% | 3 |
| 11 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 20:26,60 | 00:41,31 | 103.49% | 2 |
| 12 | LAREDO | ver tripulación | 20:32,35 | 00:47,06 | 103.97% | 1 |

