Bandeira Cidade da Coruña (15-07-2017)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
ACT | A Coruña - A Coruña | 15 Xullo | 18.00 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 06:25 | 11:49 | 18:32 | 23:52,38 | 2 |
2 | CLUB DE REMO DE ARES | 06:22 | 11:56 | 18:41 | 24:17,12 | 3 |
3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 06:19 | 11:48 | 18:21 | 23:47,22 | 1 |
4 | CR CABO DA CRUZ | 06:30 | 11:57 | 18:37 | Excl | 4 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PEDRO - HARRI | 06:14 | 11:34 | 18:12 | 23:20,60 | 3 |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 06:03 | 11:15 | 17:42 | 22:44,98 | 1 |
3 | SAN JUAN CMO Valves | 06:07 | 11:18 | 17:45 | 22:55,12 | 2 |
4 | ONDARROA KIDE | 06:10 | 11:31 | 18:02 | 23:27,34 | 4 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 05:44 | 10:58 | 17:04 | 22:07,12 | 1 |
2 | ORIO ORIALKI | 05:57 | 11:00 | 17:13 | 22:09,96 | 3 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:54 | 10:59 | 17:11 | 22:07,26 | 2 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 06:01 | 11:22 | 17:50 | 23:12,62 | 4 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 22:07,12 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 22:07,26 | 00:00.14 | 100.01% | 11 |
3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 22:09,96 | 00:02.84 | 100.21% | 10 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 22:44,98 | 00:37.86 | 102.85% | 9 |
5 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 22:55,12 | 00:48.00 | 103.61% | 8 |
6 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 23:12,62 | 01:05.50 | 104.93% | 7 |
7 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 23:20,60 | 01:13.48 | 105.53% | 6 |
8 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 23:27,34 | 01:20.22 | 106.04% | 5 |
9 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS (1) | ver tripulación | 23:47,22 | 01:40.10 | 107.54% | 4 |
10 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 23:52,38 | 01:45.26 | 107.93% | 3 |
11 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 24:17,12 | 02:10.00 | 109.79% | 2 |
12 | CR CABO DA CRUZ (2) | ver tripulación | Excl | 0 |
- (1) Penalizado
- (2) Excluido