II Bandeira Cidade da Coruña (J1) (07-07-2018)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
ACT | A Coruña - A Coruña | 07 Xullo | 18.00 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:38 | 10:58 | 17:05 | 22:22,82 | 3 |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:28 | 10:36 | 16:24 | 21:31,26 | 1 |
3 | SAN PEDRO - HARRI | 05:31 | 00:00 | 00:00 | Excl | 4 |
4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:31 | 10:49 | 16:45 | 21:59,14 | 2 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDARROA KIDE | 05:23 | 10:32 | 16:23 | 21:38,84 | 4 |
2 | CR CABO DA CRUZ | 05:20 | 10:28 | 16:10 | 21:11,32 | 3 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 05:16 | 10:17 | 15:54 | 20:54,70 | 1 |
4 | ORIO ORIALKI | 05:18 | 10:22 | 16:03 | 20:59,18 | 2 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:11 | 10:16 | 15:41 | 20:37,76 | 2 |
2 | ITSASOKO AMA | 05:14 | 10:24 | 15:54 | 20:56,90 | 4 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:05 | 10:09 | 15:35 | 20:43,82 | 3 |
4 | BERMEO URDAIBAI | 05:08 | 10:08 | 15:32 | 20:28,90 | 1 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 20:28,90 | 100.00% | 12 | |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:37,76 | 00:08.86 | 100.72% | 11 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:43,82 | 00:14.92 | 101.21% | 10 |
4 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:54,70 | 00:25.80 | 102.09% | 9 |
5 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 20:56,90 | 00:28.00 | 102.27% | 8 |
6 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:59,18 | 00:30.28 | 102.46% | 7 |
7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:11,32 | 00:42.42 | 103.45% | 6 |
8 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 21:31,26 | 01:02.36 | 105.07% | 5 |
9 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 21:38,84 | 01:09.94 | 105.69% | 4 |
10 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 21:59,14 | 01:30.24 | 107.34% | 3 |
11 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 22:22,82 | 01:53.92 | 109.27% | 2 |
12 | SAN PEDRO - HARRI (1) | ver tripulación | Excl | 0 |
- (1) Excluido