XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao (21-07-2019)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
ACT | Kaiku KKE | Sestao Bizkaia | 21 Xullo | 11:30 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:27 | 09:49 | 14:37 | 19:58,12 | 1 |
2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:24 | 09:51 | 14:38 | 20:02,90 | 2 |
3 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:28 | 10:12 | 15:03 | 20:35,92 | 4 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:31 | 10:01 | 14:53 | 20:20,18 | 3 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:20 | 09:36 | 14:18 | 19:23,72 | 1 |
2 | CR CABO DA CRUZ | 04:24 | 09:55 | 14:42 | 19:52,94 | 4 |
3 | ONDARROA KIDE | 04:23 | 09:52 | 14:38 | 19:45,56 | 3 |
4 | BERMEO URDAIBAI | 04:26 | 09:44 | 14:30 | 19:31,26 | 2 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 04:32 | 09:37 | 14:23 | 19:24,12 | 2 |
2 | ITSASOKO AMA | 04:27 | 09:32 | 14:17 | 19:18,38 | 1 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:32 | 09:40 | 14:28 | 19:31,90 | 3 |
4 | AMENABAR DONOSTIARRA | 04:37 | 09:48 | 14:41 | 19:49,42 | 4 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 19:18,38 | 100.00% | 12 | |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:23,72 | 00:05.34 | 100.46% | 11 |
3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:24,12 | 00:05.74 | 100.49% | 10 |
4 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:31,26 | 00:12.88 | 101.11% | 9 |
5 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:31,90 | 00:13.52 | 101.16% | 8 |
6 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 19:45,56 | 00:27.18 | 102.34% | 7 |
7 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 19:49,42 | 00:31.04 | 102.67% | 6 |
8 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 19:52,94 | 00:34.56 | 102.98% | 5 |
9 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 19:58,12 | 00:39.74 | 103.43% | 4 |
10 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:02,90 | 00:44.52 | 103.84% | 3 |
11 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:20,18 | 01:01.80 | 105.33% | 2 |
12 | LEKITTARRA ELECNOR (1) | ver tripulación | 20:35,92 | 01:17.54 | 106.69% | 1 |
- (1) Penalizado