XLV Zarauzko Ikurriña (J1) (20-08-2022)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
Zarautz Gipuzkoa | 20 Agosto | 18:13 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITSASOKO AMA | 05:22 | 10:35 | 16:14 | 21:39,84 | 3 |
2 | ONDARROA KIDE | 05:15 | 10:25 | 16:06 | 21:14,40 | 1 |
3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:17 | 10:30 | 16:10 | 21:25,24 | 2 |
4 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:19 | 10:51 | 16:38 | 22:01,44 | 4 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR CABO DA CRUZ | 05:14 | 10:37 | 16:14 | 21:30,26 | 3 |
2 | GETARIA | 05:10 | 10:27 | 16:03 | 21:10,50 | 2 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:17 | 10:44 | 16:23 | 21:47,30 | 4 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:11 | 10:22 | 15:52 | 21:00,64 | 1 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 05:05 | 10:06 | 15:31 | 20:43,40 | 3 |
2 | AMENABAR DONOSTIARRA | 05:03 | 10:14 | 15:39 | 20:51,06 | 4 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:05 | 10:14 | 15:38 | 20:43,24 | 2 |
4 | BERMEO URDAIBAI | 05:07 | 10:15 | 15:37 | 20:39,88 | 1 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 20:39,88 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:43,24 | 00:03.36 | 100.27% | 11 |
3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:43,40 | 00:03.52 | 100.28% | 10 |
4 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:51,06 | 00:11.18 | 100.90% | 9 |
5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 21:00,64 | 00:20.76 | 101.67% | 8 |
6 | GETARIA | ver tripulación | 21:10,50 | 00:30.62 | 102.46% | 7 |
7 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 21:14,40 | 00:34.52 | 102.78% | 6 |
8 | LEKITTARRA ELECNOR (1) | ver tripulación | 21:25,24 | 00:45.36 | 103.65% | 5 |
9 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:30,26 | 00:50.38 | 104.06% | 4 |
10 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 21:39,84 | 00:59.96 | 104.83% | 3 |
11 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 21:47,30 | 01:07.42 | 105.43% | 2 |
12 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 22:01,44 | 01:21.56 | 106.57% | 1 |
- (1) Penalizado