Statistics
Race positions 2004
| Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Position | ||||||||||||||
| 1 | Urdaibai Umpro Avia | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Astillero | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Hondarribia | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Naturhouse Castro | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Grupo Eibar Orio | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | Cabo da Cruz | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 11 |
| 7 | Mecos Mondariz | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 (1) | 5 |
| 8 | Pedreña | 10 | 8 | 6 | 12 | 11 | 12 (2) | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 9 |
| 9 | P.Donibane Iberdrola | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 10 | Trintxerpe Carglass | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 7 |
| 11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 |
| 12 | Tirán Pereira | 12 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 |
- (1) Descalificado
- (2) Descalificado
Victories 2004
| Club | Victories number | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Urdaibai Umpro Avia | 7 | see statistics > |
| 2 | Astillero | 5 | see statistics > |
| 3 | Hondarribia | 1 | see statistics > |
| 4 | Naturhouse Castro | 0 | see statistics > |
| 5 | Grupo Eibar Orio | 0 | see statistics > |
| 6 | Cabo da Cruz | 1 | see statistics > |
| 7 | Mecos Mondariz | 0 | see statistics > |
| 8 | Pedreña | 0 | see statistics > |
| 9 | P.Donibane Iberdrola | 0 | see statistics > |
| 10 | Trintxerpe Carglass | 0 | see statistics > |
| 11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 0 | see statistics > |
| 12 | Tirán Pereira | 0 | see statistics > |

