Statistics
Race positions 2015
Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | |||||||||||||||||||
1 | NT2 Hondarribia | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | Urdaibai Avia | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 (2) | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | Orio Babyauto | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 (3) | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | Kaiku Producha | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 |
5 | San Juan Iberdrola | 5 | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 |
6 | Cabo | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
7 | Tirán Pereira | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 (4) | 5 | 7 |
8 | San Pedro Ecolmare | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 |
9 | Astillero | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 6 | ||
10 | Zierbena Bahías Bizkaia | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 6 | 10 | 10 | ||
11 | Portugalete Grupo Eulen | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | ||
12 | Samertolameu Rodman Group | 12 (5) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado
- (3) Penalizado
- (4) Descalificado
- (5) Penalizado
Victories 2015
Club | Victories number | ||
---|---|---|---|
1 | NT2 Hondarribia | 13 | see statistics > |
2 | Urdaibai Avia | 3 | see statistics > |
3 | Orio Babyauto | 2 | see statistics > |
4 | Kaiku Producha | 1 | see statistics > |
5 | San Juan Iberdrola | 0 | see statistics > |
6 | Cabo | 0 | see statistics > |
7 | Tirán Pereira | 0 | see statistics > |
8 | San Pedro Ecolmare | 0 | see statistics > |
9 | Astillero | 0 | see statistics > |
10 | Zierbena Bahías Bizkaia | 0 | see statistics > |
11 | Portugalete Grupo Eulen | 0 | see statistics > |
12 | Samertolameu Rodman Group | 0 | see statistics > |