Statistics
Race positions 2017
Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | ||||||||||||||||||
1 | Urdaibai Avia | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2 | Hondarribia | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Orio Babyauto | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
4 | Kaiku Producha | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Zierbena Bahías Bizkaia | 11 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
6 | San Juan Sumelec | 8 | 11 | 5 | 5 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 (1) | |
7 | Tirán Pereira | 2 | 10 | 8 | 4 | 11 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | |
8 | Ondarroa Cikautxo | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | |
9 | San Pedro | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | |||
10 | Cabo | 6 | 8 | 9 | 12 (2) | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 7 | 9 | 7 | |||
11 | Ares | 7 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | |||
12 | Astillero | 12 | 12 | 12 | 9 (3) | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 |
- (1) Penalizado
- (2) Excluido
- (3) Penalizado
Victories 2017
Club | Victories number | ||
---|---|---|---|
1 | Urdaibai Avia | 7 | see statistics > |
2 | Hondarribia | 6 | see statistics > |
3 | Orio Babyauto | 4 | see statistics > |
4 | Kaiku Producha | 0 | see statistics > |
5 | Zierbena Bahías Bizkaia | 1 | see statistics > |
6 | San Juan Sumelec | 0 | see statistics > |
7 | Tirán Pereira | 0 | see statistics > |
8 | Ondarroa Cikautxo | 0 | see statistics > |
9 | San Pedro | 0 | see statistics > |
10 | Cabo | 0 | see statistics > |
11 | Ares | 0 | see statistics > |
12 | Astillero | 0 | see statistics > |