Statistics
Race positions 2018
Race | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | |||||||||||||||||||
1 | Urdaibai Avia | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 (1) |
2 | GO fit Hondarribia | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
3 | Zierbena Bahías Bizkaia | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
4 | Orio Babyauto | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
5 | Santurtzi Iberdrola | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 (2) |
6 | Cabo | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 |
7 | Donostiarra | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 (3) |
8 | Ondarroa Cikautxo | 8 | 6 | 10 | 9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 12 | 7 | 10 (4) | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 |
9 | San Pedro | 9 | 8 | 8 | 12 (5) | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | ||
10 | Kaiku Producha | 12 (6) | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 12 | 11 | 7 | 12 | ||
11 | San Juan Sumelec | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | ||
12 | Tirán Pereira | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 |
- (1) Descalificado
- (2) Penalizado
- (3) Penalizado
- (4) Penalizado
- (5) Excluido
- (6) Penalizado
Victories 2018
Club | Victories number | ||
---|---|---|---|
1 | Urdaibai Avia | 11 | see statistics > |
2 | GO fit Hondarribia | 3 | see statistics > |
3 | Zierbena Bahías Bizkaia | 1 | see statistics > |
4 | Orio Babyauto | 3 | see statistics > |
5 | Santurtzi Iberdrola | 0 | see statistics > |
6 | Cabo | 1 | see statistics > |
7 | Donostiarra | 0 | see statistics > |
8 | Ondarroa Cikautxo | 0 | see statistics > |
9 | San Pedro | 0 | see statistics > |
10 | Kaiku Producha | 0 | see statistics > |
11 | San Juan Sumelec | 0 | see statistics > |
12 | Tirán Pereira | 0 | see statistics > |