Estatistikak
2016.ko estropadetan lortutako emaitzak
Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluba | Postua | |||||||||||||||||||
1 | Urdaibai Avia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NT2 Hondarribia | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | Kaiku Producha | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 3 |
4 | San Juan Iberdrola | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (1) | 4 | 3 | 7 |
5 | Orio Babyauto | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 (2) |
6 | Tirán Pereira | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 |
7 | Astillero | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |
8 | Cabo | 8 | 5 | 5 | 11 (3) | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 |
9 | Zierbena Bahías Bizkaia | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | ||
10 | San Pedro | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | ||
11 | Portugalete Eulen | 10 | 11 | 10 | 12 (4) | 7 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||
12 | Zumaia | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado
- (3) Penalizado
- (4) Descalificado
2016.ko garaipenak
Kluba | Garaipen kop. | ||
---|---|---|---|
1 | Urdaibai Avia | 9 | estatistikak ikusi > |
2 | NT2 Hondarribia | 9 | estatistikak ikusi > |
3 | Kaiku Producha | 0 | estatistikak ikusi > |
4 | San Juan Iberdrola | 1 | estatistikak ikusi > |
5 | Orio Babyauto | 0 | estatistikak ikusi > |
6 | Tirán Pereira | 0 | estatistikak ikusi > |
7 | Astillero | 0 | estatistikak ikusi > |
8 | Cabo | 0 | estatistikak ikusi > |
9 | Zierbena Bahías Bizkaia | 0 | estatistikak ikusi > |
10 | San Pedro | 0 | estatistikak ikusi > |
11 | Portugalete Eulen | 0 | estatistikak ikusi > |
12 | Zumaia | 0 | estatistikak ikusi > |