Statistics

BERMEO URDAIBAI

Results by race 2024

Results by race 2024
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 1 2 05:06 04:50,00 05:29,00 04:49,24 20:14,24
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 1 2 04:39 05:00,00 04:57,00 04:58,65 19:34,65
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 1 3 05:29 04:57,00 05:51,00 05:05,33 21:22,33
4 07-07 XLI Bandera Petronor 1 2 04:53 04:51,00 05:13,00 04:44,52 19:41,52
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 2 1 04:43 04:53,00 05:03,00 04:49,82 19:28,82
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 1 3 04:41 05:14,00 05:05,00 04:55,79 19:55,79
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 3 3 04:51 05:18,00 05:09,00 05:22,64 20:40,64
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 1 4 04:31 05:23,00 04:50,00 05:23,52 20:07,52
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 1 3 04:58 04:46,00 05:20,00 04:45,32 19:49,32
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 1 4 04:42 05:26,00 04:59,00 05:25,85 20:32,85
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 1 4 05:10 04:52,00 05:29,00 04:52,54 20:23,54
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 5 1 04:47 05:41,00 05:06,00 05:37,40 21:11,40
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 1 2 04:54 05:02,00 05:18,00 04:56,62 20:10,62
14 08-11 I. Adinberri Bandera 1 2 03:14 03:14,00 03:31,00 10:03,74 20:02,74
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 1 4 05:26 04:48,00 05:46,00 04:43,10 20:43,10
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 2 1 05:10 04:56,00 05:28,00 04:46,90 20:20,90
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 5 2 05:18 05:38,00 05:15,00 05:44,70 21:55,70
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 2 1 05:23 05:03,00 05:41,00 04:52,46 20:59,46
19 09-14 Bandera Piskin Marinoil 1 1 05:23 04:46,00 05:40,00 04:40,26 20:29,26
20 09-15 LIV GP - L Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 1 4 05:13 04:31,00 05:31,00 04:24,60 19:39,60

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:29,00  03:14,00  02:15,00
Length2  05:41,00  03:14,00  02:27,00
Length3  05:51,00  03:31,00  02:20,00
Length4  10:03,74  04:24,60  02:15,00
Time  21:55,70  19:28,82  02:26,88