Statistics

KAIKU BEREZ GALANTA

Results by race 2012

Results by race 2012
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-30 XXIX Bandera Petronor 3 3 05:05 05:01,00 05:28,00 04:50,26 20:24,26
2 07-01 XIV Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIX G.P. Ayuntamiento de Astillero 1 2 04:51 04:36,00 05:12,00 04:31,62 19:10,62
3 07-07 XXXI Bandera Noble Villa de Portugalete 2 2 05:27 04:38,00 05:49,00 04:38,11 20:32,11
4 07-08 I Bandera Eusko Label 3 2 05:04 04:50,00 05:28,00 04:51,59 20:13,59
5 07-14 I Bandera Euskadi Saboréala 1 2 04:37 05:05,00 04:59,00 05:01,84 19:42,84
6 07-15 XXX Bandeira Concello de Moaña - II G.P. Fandicosta 6 3 04:48 04:51,00 05:11,00 04:44,44 19:34,44
7 07-21 I Bandera Ribamontan al Mar - G.P. Dynasol 1 3 05:13 04:47,00 05:37,00 04:47,54 20:24,54
8 07-22 II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 2 2 02:56 03:27,00 03:14,00 10:20,86 19:57,86
9 07-28 III Bandera Iberdrola 1 3 05:07 04:51,00 05:31,00 04:42,18 20:11,18
10 07-29 Getxoko Estropaden XXXIV. Ikurriña 1 4 04:51 04:48,00 05:08,00 04:45,12 19:32,12
11 08-11 Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 5 1 04:42 05:04,00 05:06,00 04:59,26 19:51,26
12 08-12 Zumaiako XXVII. Ikurriña 1 1 04:47 04:58,00 05:07,00 04:58,40 19:50,40
13 08-18 Zarauzko XXXV. Estropadak 1J 1 4 04:50 04:47,00 05:09,00 04:45,04 19:31,04
14 08-19 Zarauzko XXXV. Estropadak 2J 1 2 05:01 04:48,00 05:24,00 04:48,38 20:01,38
15 08-25 XIV Bandera Flaviobriga 3 3 05:03 05:06,00 05:21,00 05:05,06 20:35,06
16 08-26 V Bandera Ambilamp 1 1 04:16 05:07,00 04:47,00 05:03,94 19:13,94
17 09-15 Bermeo Hiriko XXX. Ikurriña 1 4 05:18 04:46,00 05:40,00 04:50,48 20:34,48
18 09-16 XLII GP - XXXVIII Bandera El Corte Inglés 2 3 05:11 04:19,00 05:40,00 04:13,58 19:23,58

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:27,00  04:16,00  01:11,00
Length2  05:07,00  03:27,00  01:40,00
Length3  05:49,00  03:14,00  02:35,00
Length4  10:20,86  04:13,58  01:11,00
Time  20:35,06  19:10,62  01:24,44