Statistics

KAIKU

Results by race 2025

Results by race 2025
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-05 XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 9 1 05:03 05:04,00 05:23,00 05:06,44 20:36,44
2 07-06 XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao 10 3 05:33 04:47,00 05:59,00 04:38,44 20:57,44
3 07-12 XVII Bandera Fabrika 12 2 05:36 05:20,00 06:09,00 05:15,34 22:20,34
4 07-13 XLII Bandera Petronor 12 3 05:07 05:09,00 05:41,00 05:05,54 21:02,54
5 07-19 IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves 11 1 10:29 0-11:30,100 00:00,00 20:32,58 20:32,58
6 07-20 Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 9 1 05:44 05:14,00 06:22,00 05:02,70 22:22,70
7 07-26 Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 12 1 05:10 05:12,00 05:41,00 05:06,34 21:09,34
8 07-27 XIII Bandera CaixaBank 10 2 05:07 05:15,00 05:35,00 05:12,08 21:09,08
9 08-02 Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 9 3 05:30 05:01,00 05:56,00 04:56,82 21:23,82
10 08-03 XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 11 1 04:57 05:22,00 05:19,00 05:31,06 21:09,06
11 08-09 III Bandeira Barbanza Arousa 10 3 03:10 03:25,00 03:29,00 10:24,54 20:28,54
12 08-10 XXXV Bandeira Concello de Boiro 9 1 05:05 04:57,00 05:27,00 04:47,42 20:16,42
13 08-16 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) 8 2 05:05 05:06,00 05:32,00 05:03,54 20:46,54
14 08-17 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) 12 3 04:55 05:27,00 05:21,00 05:16,54 20:59,54

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  10:29,00  03:10,00  07:19,00
Length2  0-11:30,100  03:25,00  08:05,10
Length3  06:22,00  03:29,00  02:53,00
Length4  20:32,58  04:38,44  07:19,00
Time  22:22,70  20:16,42  02:06,28