Statistics

ORIO ORIALKI

Results by race 2018

Results by race 2018
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-24 IX Bandera de Bilbao 6 1 04:46 04:58,00 05:03,00 04:56,80 19:43,80
2 06-30 XVII Bandera Ayuntamiento de Sestao 5 1 04:50 04:58,00 05:07,00 04:59,56 19:54,56
3 07-01 XXXV Bandera Petronor 4 2 04:49 04:50,00 05:12,00 04:47,88 19:38,88
4 07-07 II Bandeira Cidade da Coruña (J1) 6 4 05:18 05:04,00 05:41,00 04:56,18 20:59,18
5 07-08 II Bandeira Cidade da Coruña (J2) 2 2 05:35 05:05,00 05:53,00 05:06,02 21:39,02
6 07-14 XI Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 4 4 04:51 04:57,00 05:16,00 04:50,74 19:54,74
7 07-15 VI Bandera CaixaBank 3 1 05:10 04:51,00 05:37,00 04:51,40 20:29,40
8 07-21 II Bandera ADEGI 4 4 03:01 03:19,00 03:19,00 09:55,64 19:34,64
9 07-22 Orioko XXVIII. Estropadak - VI. Orio Kanpina Bandera 1 4 04:49 04:57,00 05:07,00 04:53,56 19:46,56
10 07-28 Getxoko Estropaden XL. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XIV. Omenaldia 2 4 04:49 05:02,00 05:04,00 05:03,04 19:58,04
11 07-29 Santurtziko XXXIX. Ikurriña 7 1 05:15 04:39,00 05:39,00 04:29,24 20:02,24
12 08-11 XXXIV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 2 3 04:57 04:51,00 05:15,00 04:44,92 19:47,92
13 08-12 Hondarribiko XXXI. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 6 1 05:00 05:02,00 05:20,00 04:54,84 20:16,84
14 08-18 XLI Zarauzko Estropadak (J1) 5 2 05:02 05:01,00 05:26,00 04:59,22 20:28,22
15 08-19 XLI Zarauzko Estropadak (J2) 1 2 05:05 04:42,00 05:25,00 04:39,46 19:51,46
16 08-25 XXXVI Bandeira Concello de Moaña - VIII GP Fandicosta 3 1 04:19 05:33,00 04:39,00 05:37,06 20:08,06
17 08-26 XXVIII Bandeira Concello de Boiro 4 3 04:42 04:54,00 05:07,00 04:43,36 19:26,36
18 09-15 Bermeo Hiriko XXXVI. Bandera 1 3 05:21 04:54,00 05:35,00 04:51,16 20:41,16
19 09-16 XLVIII GP - XLIV Bandera El Corte Inglés 2 1 04:32 05:14,00 04:52,00 05:09,51 19:47,51

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:35,00  03:01,00  02:34,00
Length2  05:33,00  03:19,00  02:14,00
Length3  05:53,00  03:19,00  02:34,00
Length4  09:55,64  04:29,24  02:34,00
Time  21:39,02  19:26,36  02:12,66