Estatistikak

LEKITTARRA ELECNOR

2021.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-03 V Bandeira Cidade da Coruña (J1) 12 2 05:36 04:56,00 05:54,00 04:57,54 21:23,54
2 07-04 V. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 7 3 04:55 05:26,00 05:13,00 05:24,98 20:58,98
3 07-10 XIII. Bandera Donostiarra - Turismo Castilla-La Mancha 11 2 05:03 05:07,00 05:26,00 05:10,94 20:46,94
4 07-11 XXXVIII Bandera Petronor 2 3 05:13 04:57,00 05:34,00 04:55,66 20:39,66
5 07-17 Orioko XXXI. Estropada - ORIO Kanpina IX. Bandera 8 2 04:51 05:16,00 05:14,00 05:10,04 20:31,04
6 07-18 Getxoko Estropaden XLIII Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVII. Omenaldia 11 4 05:10 04:57,00 05:34,00 04:55,86 20:36,86
7 07-24 IX Bandera CaixaBank 9 1 05:20 05:12,00 05:38,00 05:04,50 21:14,50
8 07-25 XXXVI El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 9 3 05:55 04:47,00 06:18,00 04:46,96 21:46,96
9 08-07 Bandeira Barbanza Arousa 12 1 04:28 05:44,00 04:51,00 05:36,66 20:39,66
10 08-08 XXXI Bandeira Concello de Boiro 11 1 04:55 05:05,00 05:15,00 04:58,40 20:13,40
11 08-14 XLIV Zarauzko Ikurriña (J1) 6 1 05:20 04:54,00 05:44,00 05:00,36 20:58,36
12 08-15 XLIV Zarauzko Ikuriña (J2) 7 2 04:47 05:09,00 05:11,00 05:02,80 20:09,80
13 08-21 XXXVII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 9 3 04:59 05:01,00 05:22,00 04:58,33 20:20,33
14 08-22 Hondarribiko XXXIV Bandera-Mapfre SN 9 2 04:52 05:00,00 05:15,00 04:56,82 20:03,82
15 08-28 XIV Bandeira Concello de Ares 8 1 05:06 05:14,00 05:22,00 05:08,35 20:50,35
16 08-29 XXXIX Bandeira Concello de Moaña 12 2 04:50 05:07,00 05:12,00 04:59,82 20:08,82

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:55,00  04:28,00  01:27,00
Luzea2  05:44,00  04:47,00  00:57,00
Luzea3  06:18,00  04:51,00  01:27,00
Luzea4  05:36,66  04:46,96  01:27,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE